Screen & viewport size reference (2026)
CSS viewport dimensions for 84 current phones, tablets and laptops. Click any device to see what its size means for responsive layouts — and preview your own site at that width.
These are CSS viewport sizes (the values
@media (max-width: …) reacts to), not raw hardware pixels. Multiply by the device pixel ratio for physical resolution.Apple
| Device | Portrait | Landscape |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | 430 × 932 | 932 × 430 |
| iPhone 16 Pro | 393 × 852 | 852 × 393 |
| iPhone 16 Plus | 430 × 932 | 932 × 430 |
| iPhone 16 | 390 × 844 | 844 × 390 |
| iPhone 15 Pro Max | 430 × 932 | 932 × 430 |
| iPhone 15 Pro | 393 × 852 | 852 × 393 |
| iPhone 15 | 390 × 844 | 844 × 390 |
| iPhone 14 Pro Max | 430 × 932 | 932 × 430 |
| iPhone 14 Pro | 393 × 852 | 852 × 393 |
| iPhone 14 | 390 × 844 | 844 × 390 |
| iPhone SE 3rd | 375 × 667 | 667 × 375 |
| iPad Pro 13" | 1032 × 1376 | 1376 × 1032 |
| iPad Air M2 | 820 × 1180 | 1180 × 820 |
| iPad Mini 7 | 744 × 1133 | 1133 × 744 |
| MacBook Air 13" | 1280 × 800 | 800 × 1280 |
Samsung
| Device | Portrait | Landscape |
|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra | 412 × 915 | 915 × 412 |
| Galaxy S25+ | 412 × 900 | 900 × 412 |
| Galaxy S24 Ultra | 412 × 915 | 915 × 412 |
| Galaxy S24+ | 412 × 900 | 900 × 412 |
| Galaxy S23 Ultra | 412 × 915 | 915 × 412 |
| Galaxy S23+ | 412 × 892 | 892 × 412 |
| Galaxy Z Fold 6 | 968 × 848 | 848 × 968 |
| Galaxy Z Flip 6 | 360 × 780 | 780 × 360 |
| Galaxy A55 | 384 × 832 | 832 × 384 |
| Galaxy Tab S9 Ultra | 960 × 1368 | 1368 × 960 |
| Galaxy Tab S9+ | 800 × 1280 | 1280 × 800 |
| Device | Portrait | Landscape |
|---|---|---|
| Pixel 9 Pro XL | 448 × 968 | 968 × 448 |
| Pixel 9 Pro | 412 × 915 | 915 × 412 |
| Pixel 9 Pro Fold | 992 × 862 | 862 × 992 |
| Pixel 9 | 412 × 915 | 915 × 412 |
| Pixel 8 Pro | 448 × 968 | 968 × 448 |
| Pixel 8a | 393 × 852 | 852 × 393 |
| Pixel 8 | 412 × 892 | 892 × 412 |
| Pixel 7 Pro | 412 × 892 | 892 × 412 |
| Pixel 7a | 412 × 892 | 892 × 412 |
| Pixel 7 | 412 × 892 | 892 × 412 |
| Pixel 6 Pro | 412 × 892 | 892 × 412 |
| Pixel 6a | 412 × 892 | 892 × 412 |
| Pixel 6 | 412 × 892 | 892 × 412 |
| Pixel Fold | 840 × 1080 | 1080 × 840 |
| Pixel Tablet | 1280 × 800 | 800 × 1280 |
OnePlus
| Device | Portrait | Landscape |
|---|---|---|
| OnePlus 13 | 412 × 919 | 919 × 412 |
| OnePlus 12 | 412 × 919 | 919 × 412 |
| OnePlus 12R | 412 × 919 | 919 × 412 |
| OnePlus 11 | 412 × 919 | 919 × 412 |
| OnePlus Open | 412 × 892 | 892 × 412 |
| OnePlus Nord 4 | 412 × 919 | 919 × 412 |
| OnePlus Nord CE4 | 412 × 892 | 892 × 412 |
| OnePlus Nord 3 | 412 × 892 | 892 × 412 |
| OnePlus Nord 2T | 412 × 892 | 892 × 412 |
| OnePlus 10 Pro | 412 × 919 | 919 × 412 |
| OnePlus 10T | 412 × 919 | 919 × 412 |
| OnePlus 9 Pro | 412 × 892 | 892 × 412 |
| OnePlus 9 | 412 × 892 | 892 × 412 |
| OnePlus Pad 2 | 960 × 1408 | 1408 × 960 |
| OnePlus Pad | 960 × 1408 | 1408 × 960 |
Xiaomi
| Device | Portrait | Landscape |
|---|---|---|
| Xiaomi 15 Ultra | 412 × 919 | 919 × 412 |
| Xiaomi 15 Pro | 412 × 919 | 919 × 412 |
| Xiaomi 15 | 393 × 852 | 852 × 393 |
| Xiaomi 14 Ultra | 412 × 915 | 915 × 412 |
| Xiaomi 14 Pro | 412 × 915 | 915 × 412 |
| Xiaomi 14 | 393 × 852 | 852 × 393 |
| Redmi Note 14 Pro+ | 393 × 852 | 852 × 393 |
| Redmi Note 13 Pro | 393 × 852 | 852 × 393 |
| POCO X7 Pro | 412 × 915 | 915 × 412 |
| POCO F7 Pro | 412 × 915 | 915 × 412 |
| Xiaomi 13T Pro | 393 × 852 | 852 × 393 |
| Xiaomi Pad 7 | 960 × 1408 | 1408 × 960 |
| Xiaomi Pad 6 | 1024 × 1366 | 1366 × 1024 |
| Mix Fold 4 | 1024 × 848 | 848 × 1024 |
Desktop & laptop
| Device | Portrait | Landscape |
|---|---|---|
| MacBook Pro 16" | 1728 × 1117 | 1117 × 1728 |
| MacBook Pro 14" | 1512 × 982 | 982 × 1512 |
| MacBook Air 15" | 1440 × 900 | 900 × 1440 |
| iMac 24" | 2240 × 1260 | 1260 × 2240 |
| Surface Pro 11 | 1440 × 960 | 960 × 1440 |
| Surface Laptop 7 | 1504 × 1000 | 1000 × 1504 |
| Dell XPS 15 | 1920 × 1200 | 1200 × 1920 |
| HP Spectre x360 | 1920 × 1080 | 1080 × 1920 |
| Laptop HD 768p | 1366 × 768 | 768 × 1366 |
| Laptop HD 720p | 1280 × 720 | 720 × 1280 |
| Laptop FHD | 1920 × 1080 | 1080 × 1920 |
| Desktop FHD | 1920 × 1080 | 1080 × 1920 |
| Desktop QHD | 2560 × 1440 | 1440 × 2560 |
| Desktop 4K | 3840 × 2160 | 2160 × 3840 |