Screen & viewport size reference (2026)

CSS viewport dimensions for 84 current phones, tablets and laptops. Click any device to see what its size means for responsive layouts — and preview your own site at that width.

These are CSS viewport sizes (the values @media (max-width: …) reacts to), not raw hardware pixels. Multiply by the device pixel ratio for physical resolution.

Apple

DevicePortraitLandscape
iPhone 16 Pro Max430 × 932932 × 430
iPhone 16 Pro393 × 852852 × 393
iPhone 16 Plus430 × 932932 × 430
iPhone 16390 × 844844 × 390
iPhone 15 Pro Max430 × 932932 × 430
iPhone 15 Pro393 × 852852 × 393
iPhone 15390 × 844844 × 390
iPhone 14 Pro Max430 × 932932 × 430
iPhone 14 Pro393 × 852852 × 393
iPhone 14390 × 844844 × 390
iPhone SE 3rd375 × 667667 × 375
iPad Pro 13"1032 × 13761376 × 1032
iPad Air M2820 × 11801180 × 820
iPad Mini 7744 × 11331133 × 744
MacBook Air 13"1280 × 800800 × 1280

Samsung

DevicePortraitLandscape
Galaxy S25 Ultra412 × 915915 × 412
Galaxy S25+412 × 900900 × 412
Galaxy S24 Ultra412 × 915915 × 412
Galaxy S24+412 × 900900 × 412
Galaxy S23 Ultra412 × 915915 × 412
Galaxy S23+412 × 892892 × 412
Galaxy Z Fold 6968 × 848848 × 968
Galaxy Z Flip 6360 × 780780 × 360
Galaxy A55384 × 832832 × 384
Galaxy Tab S9 Ultra960 × 13681368 × 960
Galaxy Tab S9+800 × 12801280 × 800

Google

DevicePortraitLandscape
Pixel 9 Pro XL448 × 968968 × 448
Pixel 9 Pro412 × 915915 × 412
Pixel 9 Pro Fold992 × 862862 × 992
Pixel 9412 × 915915 × 412
Pixel 8 Pro448 × 968968 × 448
Pixel 8a393 × 852852 × 393
Pixel 8412 × 892892 × 412
Pixel 7 Pro412 × 892892 × 412
Pixel 7a412 × 892892 × 412
Pixel 7412 × 892892 × 412
Pixel 6 Pro412 × 892892 × 412
Pixel 6a412 × 892892 × 412
Pixel 6412 × 892892 × 412
Pixel Fold840 × 10801080 × 840
Pixel Tablet1280 × 800800 × 1280

OnePlus

DevicePortraitLandscape
OnePlus 13412 × 919919 × 412
OnePlus 12412 × 919919 × 412
OnePlus 12R412 × 919919 × 412
OnePlus 11412 × 919919 × 412
OnePlus Open412 × 892892 × 412
OnePlus Nord 4412 × 919919 × 412
OnePlus Nord CE4412 × 892892 × 412
OnePlus Nord 3412 × 892892 × 412
OnePlus Nord 2T412 × 892892 × 412
OnePlus 10 Pro412 × 919919 × 412
OnePlus 10T412 × 919919 × 412
OnePlus 9 Pro412 × 892892 × 412
OnePlus 9412 × 892892 × 412
OnePlus Pad 2960 × 14081408 × 960
OnePlus Pad960 × 14081408 × 960

Xiaomi

DevicePortraitLandscape
Xiaomi 15 Ultra412 × 919919 × 412
Xiaomi 15 Pro412 × 919919 × 412
Xiaomi 15393 × 852852 × 393
Xiaomi 14 Ultra412 × 915915 × 412
Xiaomi 14 Pro412 × 915915 × 412
Xiaomi 14393 × 852852 × 393
Redmi Note 14 Pro+393 × 852852 × 393
Redmi Note 13 Pro393 × 852852 × 393
POCO X7 Pro412 × 915915 × 412
POCO F7 Pro412 × 915915 × 412
Xiaomi 13T Pro393 × 852852 × 393
Xiaomi Pad 7960 × 14081408 × 960
Xiaomi Pad 61024 × 13661366 × 1024
Mix Fold 41024 × 848848 × 1024

Desktop & laptop

DevicePortraitLandscape
MacBook Pro 16"1728 × 11171117 × 1728
MacBook Pro 14"1512 × 982982 × 1512
MacBook Air 15"1440 × 900900 × 1440
iMac 24"2240 × 12601260 × 2240
Surface Pro 111440 × 960960 × 1440
Surface Laptop 71504 × 10001000 × 1504
Dell XPS 151920 × 12001200 × 1920
HP Spectre x3601920 × 10801080 × 1920
Laptop HD 768p1366 × 768768 × 1366
Laptop HD 720p1280 × 720720 × 1280
Laptop FHD1920 × 10801080 × 1920
Desktop FHD1920 × 10801080 × 1920
Desktop QHD2560 × 14401440 × 2560
Desktop 4K3840 × 21602160 × 3840
Donate